Bengta Jönsdotter.
Född
1820
i Råå Fiskeläge, Raus (M)
[1]
.
Död
1907
i Råå Fiskeläge, Raus (M)
[2]
.
|
|||||
| 1 | Olof Nilsson. Född 1846 i Råå Fiskeläge, Raus (M) [3] . Död 1847 i Råå Fiskeläge, Raus (M) [4] . | ||||
| 1 |
Jöns Nilsson.
Född
1848
i Råå Fiskeläge, Raus (M)
[5]
.
Död
1938
i Varberg (N)
[6]
.
Fiskare
1900.
|
||||
| 2 | Matilda Beata Jönsdotter. Född 1872 i Raus by, Raus (M) [7] . Upprepning | ||||
| 2 | Augusta Josefina Jönsdotter. Född 1873 i Raus by, Raus (M) [7] . Död 1873 i Raus by, Raus (M) [8] . Upprepning | ||||
| 2 | Nelly Amanda Jönsdotter. Född 1876 i Raus by, Raus (M) [9] . Död 1877 i Raus by, Raus (M) [9] . Upprepning | ||||
| 2 | Hanna Sofia Nilsson. Född 1878 i Raus by, Raus (M) [9] . Död 1951 i Varberg (N) [10] . Upprepning | ||||
| 2 | Jenny Margareta Jönsdotter. Född 1880 i Raus by, Raus (M) [9] . Död 1880 i Raus by, Raus (M) [9] . Upprepning | ||||
| 2 | Jenny Constantia Nilsson. Född tvilling 1881 i Raus by, Raus (M) [11] . Död 1958 i Varberg (N) [10] . Upprepning | ||||
| 2 | Betty Emerentia Jönsdotter. Född tvilling 1881 i Raus by, Raus (M) [11] . Död 1882 i Raus by, Raus (M) [11] . Upprepning | ||||
| 2 | Johan Bernhard Nilsson. Född 1883 i Raus by, Raus (M) [11] . Död 1953 i Varberg (N) [10] . Upprepning | ||||
| 2 | Natanael Konstantin Nilsson. Född 1888 i Varberg (N) [12] . Död 1892 i Varberg (N) [12] . Upprepning | ||||
| 1 | Johanna Christina Mårtensson. Född 1851 i Råå Fiskeläge, Raus (M) [13] . Död 1910 i Raus (M) [10] . | ||||
| 1 |
Anders Peter Mårtensson.
Född
1854
i Råå Fiskeläge, Raus (M)
[14]
.
Död
1938
i Raus (M)
[10]
.
Fiskare
|
||||
| 2 | Nils Bernhard Mårtensson. Född 1881 i Råå Fiskeläge, Raus (M) [15] . Död 1945 i Raus (M) [10] . | ||||
| 3 |
Margit Hildegard Mårtensson.
Född
1910
i Raus (M)
[16]
.
Död
1986
i Mjölby (E)
[17]
.
Skofabriksarbetare
1950
[18]
.
|
||||
| 3 | Nora Viola Johanna Mårtensson. Född 1911 i Raus (M) [16] . Död 2002 i Raus (M) [17] . | ||||
| 3 |
Elsa Helmy Bernhardina Mårtensson.
Född
1914
i Raus (M)
[16]
.
Död
1982
i Helsingborgs Gustav Adolf (M)
[17]
.
Gummifabriksarbetare
1960
[19]
.
|
||||
| 3 | Olivia Matilda Mårtensson. Född 1920 i Raus (M) [20] . Död 1971 i Timrå (Y) [17] . | ||||
| 3 |
Nils Hilmer Mårtensson.
Född
1922
i Raus (M)
[20]
.
Död
1999
i Raus (M)
[17]
.
Plåtslagare
1950
[18]
.
|
||||
| 3 |
Erik Harald Mårtensson.
Född
1926
i Raus (M)
[20]
.
Död
2008
i Raus (M)
[17]
.
Fiskare
1950
[18]
.
Reparatör 1960 [19] . |
||||
| 2 | Bror Harry Martin Mårtensson. Född 1883 i Råå Fiskeläge, Raus (M) [21] . Död 1889 i Råå Fiskeläge, Raus (M) [22] [23] . | ||||
| 2 | Berta Paulina Mårtensson. Född 1884 i Råå Fiskeläge, Raus (M) [21] . Död 1969 i Raus (M) [24] . | ||||
| 2 | Johan Albin Nikolaus Mårtensson. Född 1886 i Råå Fiskeläge, Raus (M) [25] . Död 1954 i Raus (M) [24] . | ||||
| 2 | Carl William Mårtensson. Född 1888 i Råå Fiskeläge, Raus (M) [22] . Död 1951 i Raus (M) [24] . | ||||
| 2 | Blenda Maria Mårtensson. Född 1891 i Råå Fiskeläge, Raus (M) [22] . Död 1901 i Råå Fiskeläge, Raus (M) [10] . | ||||
| 2 | Bror Harry Mårtensson. Född 1893 i Råå Fiskeläge, Raus (M) [22] . Död 1962 i Helsingborgs Maria (M) [24] . | ||||
| 2 | Anders Peter Mårtensson. Född 1895 i Råå Fiskeläge, Raus (M) [22] . Död 1969 i Raus (M) [24] . | ||||
| 2 | Edvin Manfrid Mårtensson. Född 1897 i Raus (M) [26] . | ||||
| 2 | Judit Kristina Mårtensson. Född 1900 i Raus (M) [26] . Död 1981 i Filborna (M) [24] . | ||||
| 1 |
Anna Petronella Nilsdotter.
Född
1857
i Råå Fiskeläge, Raus (M)
[27]
.
Död
1934
i Raus (M)
[10]
.
|
||||
| 2 |
Göran Martin Göransson.
Född
1883
i Råå Fiskeläge, Raus (M)
[28]
.
Död
1947
i Norrköpings Hedvig (E)
[24]
.
Förste Styrman
Upprepning
|
||||
| 1 |
Oliva Mathilda Mårtensson.
Född
1861
i Råå Fiskeläge, Raus (M)
[29]
.
Död
1934
i Raus (M)
[30]
.
Fiskmånglerska
1919
[20]
.
|
||||
| 1 |
Sven Olof Mårtensson.
Född
1865
i Råå Fiskeläge, Raus (M)
[31]
.
Död
1945
i Råå Fiskeläge, Raus (M)
[24]
.
|
||||
| 2 | Jenny Concordia Mårtensson. Född 1893 i Raus (M) [32] . Död 1979 i Raus (M) [24] . | ||||
| 2 | Sigrid Bernhardina Mårtensson. Född 1893 i Råå Fiskeläge, Raus (M) [33] . Död 1988 i Limhamn (M) [24] . | ||||
| 2 | Johan Sigfrid Mårtensson. Född 1895 i Råå Fiskeläge, Raus (M) [26] . | ||||
| 2 | Olof Konrad Florentin Mårtensson. Född 1898 i Raus (M) [26] . Död 1940 i Raus (M) [10] . | ||||
| 2 | Nanny Adolfina Ingeborg Mårtensson. Född 1900 i Råå Fiskeläge, Raus (M) [34] . Död 1901 i Raus (M) [10] . | ||||
Forskning gjord under perioden 1973-2022. Mejla mig på tellme at mingenealogi . se
Framställd 2022 av Josefine Nilson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.