|
Jöns Bengtsson.
Född
1821
i Raus (M)
[1]
.
Död
1899
i Varberg (N)
[2]
.
Fiskare
|
|||||
| 1 |
Bengta Cecilia Jönsdotter Bruce.
Född
1847
i Raus by, Raus (M)
[3]
.
Död
1902
i Varberg (N)
[4]
.
|
||||
| 2 | Matilda Beata Jönsdotter. Född 1872 i Raus by, Raus (M) [5] . | ||||
| 2 | Augusta Josefina Jönsdotter. Född 1873 i Raus by, Raus (M) [5] . Död 1873 i Raus by, Raus (M) [6] . | ||||
| 2 | Nelly Amanda Jönsdotter. Född 1876 i Raus by, Raus (M) [7] . Död 1877 i Raus by, Raus (M) [7] . | ||||
| 2 | Hanna Sofia Nilsson. Född 1878 i Raus by, Raus (M) [7] . Död 1951 i Varberg (N) [8] . | ||||
| 3 | Julius Henry Natanael Carlsson. Född 1899 i Varberg (N) [9] . Död 1975 i Varberg (N) [8] . | ||||
| 3 | Bengt Torsten Carlsson. Född 1902 i Varberg (N) [10] . Död 1968 i Varberg (N) [8] . | ||||
| 2 | Jenny Margareta Jönsdotter. Född 1880 i Raus by, Raus (M) [7] . Död 1880 i Raus by, Raus (M) [7] . | ||||
| 2 | Jenny Constantia Nilsson. Född tvilling 1881 i Raus by, Raus (M) [11] . Död 1958 i Varberg (N) [8] . | ||||
| 3 |
Gustaf Egon Konstantin Larsson.
Född
1910
i Varberg (N)
[12]
.
Död
1975
i Varberg (N)
[13]
.
Järnvägstjänsteman
1931
[12]
.
Kontorsbiträde 1932 i Kinna (P) [14] . |
||||
| 2 | Betty Emerentia Jönsdotter. Född tvilling 1881 i Raus by, Raus (M) [11] . Död 1882 i Raus by, Raus (M) [11] . | ||||
| 2 | Johan Bernhard Nilsson. Född 1883 i Raus by, Raus (M) [11] . Död 1953 i Varberg (N) [8] . | ||||
| 2 | Natanael Konstantin Nilsson. Född 1888 i Varberg (N) [15] . Död 1892 i Varberg (N) [15] . | ||||
| 1 | Dödfödd Jönsdotter. Född död 1849 i Råå Fiskeläge, Raus (M) [16] . | ||||
| 1 |
Hanna Jönsdotter Bruce.
Född
1850
i Råå Fiskeläge, Raus (M)
[17]
.
Död
1871
i Raus by, Raus (M)
[18]
.
|
||||
| 1 |
Per Jönsson Bruce.
Född
1852
i Råå Fiskeläge, Raus (M)
[19]
.
Död
1916
i Raus (M)
[20]
.
Sjöman
[21]
.
|
||||
| 2 |
Mimmi Elfrida Bruce.
Född
1879
i Raus by, Raus (M)
[22]
.
Död
1919
i Raus (M)
[23]
.
|
||||
| 2 | Betty Josefina Bruce. Född 1881 i Raus by, Raus (M) [22] . Död 1912 i Helsingborgs stadsförsamling (M) [8] . | ||||
| 2 |
Ivan Emil Bruce.
Född
1885
i Raus by, Raus (M)
[22]
.
Död
1918
i No 3, Pålstorp, Raus (M)
[24]
.
Skeppstimmerman
|
||||
| 3 | Bengt Erik Mauritz Bruce. Född 1912 i Raus (M) [25] . Död 1994 i Raus (M) [13] . | ||||
| 3 |
Per Yngve Martin Bruce.
Född
1916
i Raus (M)
[26]
.
Död
2002
i Raus (M)
[8]
.
|
||||
| 2 |
Arthur Valfrid Bruce.
Född
1886
i Raus by, Raus (M)
[22]
.
Död
1971
i Raus (M)
[27]
.
Vaktmästare
[21]
.
|
||||
| 3 | Betty Petronella Johanna Bruce. Född 1914 i Raus (M) [28] . Död 1955 i Raus (M) [8] . | ||||
| 3 | Henning Petri Samuel Bruce. Född 1916 i Raus (M) [29] . Död 2005 i Viken (M) [8] . | ||||
| 2 | Henning Olof Bruce. Född 1888 i Raus by, Raus (M) [22] . Död 1891 i No 5, Raus by, Raus (M) [30] . | ||||
| 2 | Parker Mandarf Bruce. Född 1890 i Raus by, Raus (M) [22] . Död 1890 i Raus by, Raus (M) [22] . | ||||
| 1 |
Janne Jönsson Bruce.
Född
1855
i Råå Fiskeläge, Raus (M)
[31]
.
Död
1940
i Raus (M)
[8]
.
Sjöman
Fiskare 1900 [9] . Sjökapten 1910 [32] .
|
||||
| 2 | John Albin Bruce. Född 1881 i N, No 6, Råå Fiskeläge, Raus (M) [33] . Död 1883 i Råå Fiskeläge, Raus (M) [33] . | ||||
| 2 |
Johan Mauritz Leonard Bruce.
Född
1883
i Råå Fiskeläge, Raus (M)
[34]
.
Död
1940
i Raus (M)
[27]
.
Styrman
1908
[35]
.
|
||||
| 3 | Johan Albin Charles Leonard Bruce. Född 1904 i Helsingborgs stadsförsamling (M) [36] . Död 1928 i Raus (M) [13] . | ||||
| 3 | Klara Nancy Sonja Linnéa Bruce. Född 1908 i Pålstorp, Raus (M) [35] . Död 1914 i Raus (M) [8] . | ||||
| 3 | Margit Sirene Janea Förgätmigej Bruce. Född 1909 i Raus (M) [36] . Död 1981 i Härlanda (O) [36] . | ||||
| 3 | Knut Egon Jean Stig Bruce. Född 1911 i Raus (M) [36] . Död 1978 i Limhamn (M) [37] . | ||||
| 3 | Klas Torgny Malte Engelhardt Bruce. Född 1913 i Raus (M) [38] . Död 1998 i Raus (M) [8] . | ||||
| 3 | Klara Nancy Sonja Linnéa Bruce. Född 1915 i Raus (M) [39] . Död 1987 i Östra Karup (L) [13] . | ||||
| 2 | Ellen Albina Bruce. Född 1885 i Råå Fiskeläge, Raus (M) [34] . Död 1928 i Raus (M) [8] . | ||||
| 2 | Harald Olof Bruce. Född 1888 i Råå Fiskeläge, Raus (M) [34] . Död 1944 i Limhamn (M) [8] . | ||||
| 2 | Alfhild Jannea Bruce. Född 1891 i Råå Fiskeläge, Raus (M) [34] . Död 1980 i Raus (M) [40] . | ||||
| 2 |
Henning Nathanael Bruce.
Född
1894
i Råå Fiskeläge, Raus (M)
[41]
.
Död
1965
i Raus (M)
[40]
.
|
||||
| 2 | Ebba Cecilia Bruce. Född 1897 i Raus (M) [27] . Död 1965 i Raus (M) [27] . | ||||
| 1 |
Sissa Kristina Jönsdotter Bruce.
Född
tvilling
1858
i Råå Fiskeläge, Raus (M)
[42]
.
Död
1925
i Varberg (N)
[37]
.
|
||||
| 2 |
Oskar Johan Holmström.
Född
1880
i Råå Fiskeläge, Raus (M)
[43]
.
Död
1941
i Varberg (N)
[37]
.
Styrman
1910
[32]
.
|
||||
| 2 | Betty Amanda Holmström. Född 1882 i Råå Fiskeläge, Raus (M) [44] . Död 1964 i Varberg (N) [8] . | ||||
| 2 | Nicolaus Constantin Holmström. Född 1884 i Råå Fiskeläge, Raus (M) [44] . Död 1951 i Varberg (N) [8] . | ||||
| 2 | Margareta Holmström. Född 1887 i Varberg (N) [45] . Död 1942 i Varberg (N) [13] . | ||||
| 2 | Gustaf Henry Holmström. Född 1889 i Varberg (N) [45] . Död 1895 i No 3, Platsarna, Varberg (N) [45] . | ||||
| 1 | Dödfödd Jönsson. Född död tvilling 1858 i Råå Fiskeläge, Raus (M) [42] . | ||||
Forskning gjord under perioden 1973-2022. Mejla mig på tellme at mingenealogi . se
Framställd 2022 av Josefine Nilson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.