Jonas Nilsson.
Född
1822
i Råå Fiskeläge, Raus (M)
[1]
.
Död
1905
i Raus (M)
[2]
.
Fiskare
1852.
Skeppare 1859 [3] . Fiskare 1890 [4] . |
|||||
| 1 |
Johanna Maria Nilsson.
Född
1846
i Råå Fiskeläge, Raus (M)
[5]
.
Död
1933
i Raus (M)
[2]
.
|
||||
| 2 | Inga Paulina Pålsson. Född 1877 i Raus (M) [6] . Död 1943 i Raus (M) [2] . Upprepning | ||||
| 2 | Nils Johan Wallentin Pålsson. Född 1879 i Råå Fiskeläge, Raus (M) [6] . Död 1897 i Raus (M) [7] . Upprepning | ||||
| 2 | Göran Ludvig Gothard Pålsson. Född 1881 i Råå Fiskeläge, Raus (M) [8] . Död 1962 i Helsingborgs Maria (M) [9] . Upprepning | ||||
| 2 | Blenda Petrea Katinka Pålsson. Född 1883 i Råå Fiskeläge, Raus (M) [8] . Död 1960 i Helsingborgs Maria (M) [9] . Upprepning | ||||
| 2 | John Peter Edvard Pålsson. Född 1889 i Råå Fiskeläge, Raus (M) [10] . Död 1890 i Råå Fiskeläge, Raus (M) [10] . Upprepning | ||||
| 1 |
Petronella Nilsson.
Född
1848
i Råå Fiskeläge, Raus (M)
[11]
.
Död
1934
i Helsingborgs Maria (M)
[2]
.
|
||||
| 2 | Sigrid Paulina Persson. Född 1868 i Raus (M) [12] . | ||||
| 2 | Gustava Ulrika Persson. Född 1870 i Helsingborgs stadsförsamling (M) [13] . | ||||
| 2 | Klara Henrietta Persson. Född 1872 i Helsingborgs stadsförsamling (M) [14] . Död 1929 i Helsingborgs Maria (M) [2] . | ||||
| 2 | Ebba Mariana Persson. Född 1877 i Helsingborgs stadsförsamling (M) [15] . Död 1955 i Helsingborgs Maria (M) [16] . | ||||
| 2 | Nils Sten Mauritz Persson. Född 1882 i Helsingborgs stadsförsamling (M) [4] . | ||||
| 2 | Carl Jonas Harry Persson. Född 1885 i Helsingborgs stadsförsamling (M) [16] . Död 1970 i Malmö Sankt Pauli (M) [16] . | ||||
| 2 | Gösta Oscar Allan Persson. Född 1887 i Helsingborgs stadsförsamling (M) [4] . Död 1963 i Landskrona (M) [2] . | ||||
| 1 | Augusta Ulrika Nilsson. Född 1852 i Råå Fiskeläge, Raus (M) [17] . Död 1852 i Råå Fiskeläge, Raus (M) [18] . | ||||
| 1 | Nils Peter Jonasson. Född 1853 i Råå Fiskeläge, Raus (M) [19] . Död 1855 i Råå Fiskeläge, Raus (M) [20] . | ||||
| 1 |
Nils Peter Jonasson.
Född
1855
i Råå Fiskeläge, Raus (M)
[21]
.
Död
1935
i Raus (M)
[2]
.
Sjöman
|
||||
| 2 | Jenny Paulina Jonasson. Född 1883 i Raus (M) [22] . Död 1913 i Raus (M) [2] . | ||||
| 2 | Nils Fredrik Winblad Jonasson. Född 1885 i Raus (M) [22] . Död 1907 i Raus (M) [2] . | ||||
| 2 | Juliana Petrea Jonasson. Född 1887 i Raus (M) [22] . Död 1967 i Helsingborgs Maria (M) [16] . | ||||
| 2 | Anna Emilia Jonasson. Född 1890 i Råå Fiskeläge, Raus (M) [9] . Död 1967 i Raus (M) [9] . | ||||
| 3 | Elsie Ingegärd Eriksson. Född 1917 i Råå Fiskeläge, Raus (M) [23] . Död 2001 i Helsingborgs Maria (M) [24] . | ||||
| 2 | John Peter Jonasson. Född 1891 i Råå Fiskeläge, Raus (M) [25] . Död 1963 i Brämaregården (O) [2] . | ||||
| 2 | Petronella Karolina Jonasson. Född 1896 i Råå Fiskeläge, Raus (M) [13] . Död 1978 i Raus (M) [2] . | ||||
| 1 | Anders Jonasson. Född 1857 i Råå Fiskeläge, Raus (M) [26] . Död 1857 i Råå Fiskeläge, Raus (M) [26] . | ||||
| 1 | Janne Wilhelm Jonasson. Född 1859 i Raus by, Raus (M) [27] . Död 1859 i Raus by, Raus (M) [28] . | ||||
| 1 |
Janne Wilhelm Jonasson.
Född
1861
i Råå Fiskeläge, Raus (M)
[29]
.
Död
1897
i Raus (M)
[30]
.
Sjöman
|
||||
| 2 | Petronella Josefina Jonasson. Född 1887 i Pålstorp, Raus (M) [31] . Död 1887 i Pålstorp, Raus (M) [31] . | ||||
| 2 | John Herry Jonasson. Född 1890 i Pålstorp, Raus (M) [31] . Död 1933 i Raus (M) [2] . | ||||
| 2 | Hildur Petronella Jonasson. Född 1893 i Pålstorp, Raus (M) [32] . Död 1916 i Raus (M) [2] . | ||||
Forskning gjord under perioden 1973-2022. Mejla mig på tellme at mingenealogi . se
Framställd 2022 av Josefine Nilson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.