Johannes Andersson.
Född
1797
i Lilla Mada, Rångedala (P).
Död
1851
i Stockholm
[1]
.
|
|||||
| 1 | Johanna Johansdotter. Född 1829 i Bredared, Rångedala (P) [2] . Död 1922 i Kronogården, Skenstad, Toarp (P) [3] . | ||||
| 2 | Johannes (Johan)* Olsson. Född 1848 i Bredared, Rångedala (P) [4] . Död 1921 i Senåsa, Toarp (P) [4] . | ||||
| 3 |
Yngve Olsson.
Född
1891
i Toarp (P)
[5]
.
Död
1977
i Toarp (P)
[5]
.
Väveriarbetare
|
||||
| 3 |
Tilli Olsson.
Född
1893
i Toarp (P).
Död
1985
i Toarp (P)
[5]
.
Kontorsbiträde
|
||||
| 2 | Frans Oskar Olsson. Född 1851 i Bredared, Rångedala (P). Död 1919 i Klara (AB) [1] . | ||||
| 2 | Alma Charlotta (Alma Kristina) Olsson. Född 1852 i Bredared, Rångedala (P) [2] . Död 1933 i Jönköpings Sofia (F) [6] . | ||||
| 3 | Anna Viktoria Johansson Skoglund. Född 1882 i Ljushult (P) [7] . Död 1975 i Lidingö (AB) [5] . | ||||
| 3 | Tyra Margareta Johansson. Född 1887 i Svenljunga (P) [8] . Död 1890 i Svenljunga (P) [9] . | ||||
| 3 | Dagmar Kristina Johansson. Född 1889 i Svenljunga (P) [7] . Död 1978 i Almby (T) [5] . | ||||
| 3 | Elsa Oskara Charlotta Johansson. Född 1893 i Venjan (W) [10] . Död 1977 i Trollhättan (P) [5] . | ||||
| 2 | Claes Ludvig Olsson. Född 1854 i Bredared, Rångedala (P). | ||||
| 2 | Teodor Olsson. Född 1856 i Bredared, Rångedala (P). Död 1886 i Uppsala domkyrkoförsamling (C) [11] . | ||||
| 2 | Natalia Maria Olsson. Född 1858 i Bredared, Rångedala (P). Död 1863 i Skattegården, Bredared, Rångedala (P). | ||||
| 2 | Agnes Louise Olsson. Född 1861 i Bredared, Rångedala (P) [12] . | ||||
| 2 | Natalia Maria Olsson. Född 1863 i Bredared, Rångedala (P). Död 1864 i Bredared, Rångedala (P). | ||||
| 2 | Natalia Maria Olsson. Född 1864 i Bredared, Rångedala (P). Död 1866 i Bredared, Rångedala (P). | ||||
| 2 | Per Hjalmar Olsson. Född 1867 i Kronogården, Bredared, Rångedala (P). Död 1870 i Kronogården, Bredared, Rångedala (P). | ||||
| 2 | Augusta Maria Olsson. Född 1869 i Bredared, Rångedala (P) [12] . | ||||
| 2 | Per Hjalmar Olsson. Född 1872 i Toarp (P) [12] . Död 1873 i Toarp (P) [12] . | ||||
| 2 |
Tekla Theresia Olsson.
Född
1873
i Skenstad, Toarp (P)
[12]
.
Död
1921
i Brännkyrka (AB)
[11]
.
Slöjdlärarinna
1900
[10]
.
|
||||
| 3 | Anna-Stina Lundberg. Född 1904 i Ryssland [11] . Död 1994 i Enskede (AB) [11] . | ||||
| 1 | August Johansson. Född 1832 i Bredared, Rångedala (P). | ||||
| 1 | Christina Johansdotter. Född 1834 i Rångedala (P) [4] . Död 1834 i Kronogården, Bredared, Rångedala (P) [4] . | ||||
| 1 | Anna Christina Johansdotter. Född 1835 i Rångedala (P) [4] . Död 1837 i Kronogården, Bredared, Rångedala (P) [4] . | ||||
| 1 | Sven Johansson. Född 1838 i Bredared, Rångedala (P). | ||||
| 1 | Johannes Andersson. Född 1840 i Bredared, Rångedala (P). Död 1929 i Borås (P) [1] . | ||||
| 1 | Anna Christina Johansdotter. Född 1843 i Bredared, Rångedala (P). | ||||
| 1 | Carl Edvard Johansson. Född 1847 i Kronogården, Bredared, Rångedala (P). Död 1847 i Kronogården, Bredared, Rångedala (P). | ||||
| 1 | Anna Charlotta Johansdotter. Född 1848 i Kronogården, Bredared, Rångedala (P). Död 1852 i Kronogården, Bredared, Rångedala (P). | ||||
Forskning gjord under perioden 1973-2022. Mejla mig på tellme at mingenealogi . se
Framställd 2022 av Josefine Nilson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.